インデックス
物語 ポケットモンスター 常に進化し、自らを再発明する能力が特徴であり、常に関連性を保ち、世界中の何世代ものプレイヤーを魅了してきました。 これに関連して、フランチャイズへの最新の追加、拡張は ティールマスク パラ ポケモン スカーレットとバイオレット、新しい冒険、挑戦、そしてたくさんの新しい生き物を収集することが約束されています。
DLC ティールマスク (ポルトガル語で青緑のマスク) は本日 13 月 2 日から利用可能になり、現世代の XNUMX つの拡張の最初の部分です。 ポケットモンスター の一部として受け取らなければなりません エリアゼロの秘宝、これも第 XNUMX 部の登場に合わせて考慮する必要があります。 インディゴディスク、間もなく。 今日のテキストでは、新しい拡張機能とプレイヤーにとっての新機能について知っておくべきことをすべて理解します。 新しいコンテンツにアクセスするには、ゲームをクリアする必要がありますか? 以下を参照してください。
ティールマスクの物語
Em ティールマスク、プレイヤーは北上地方に連れて行かれます。そこでは、雄大な山が風景の上にそびえ、人々がその周りに住んでいます。 拡張工事は、水田やリンゴ園など、より田園的で牧歌的な風景を持つこの都市で行われ、この旅行は、北上村で季節に定期的に開催される祭りと同時開催されます。 このため、村はさまざまなアクティビティを提供するいくつかの露天商や屋台で賑わいます。 旅の途中、プレイヤーは新しい友達を作り、新しいポケモンと出会い、オゲルポンと呼ばれる伝説の生き物が関わるこの場所で世代を超えて受け継がれてきた人気の物語の背後にある謎を解き明かしていきます。
伝説の XNUMX つは、XNUMX 人の英雄と、この地域の新しい伝説のポケモン、オキドギ、マンキドリ、フェザンディピティ (として知られる) に関係しています。 ロイヤルスリー。 市内で広まっている人気の物語によると、その昔、北上島全体を恐怖に陥れていた恐ろしい鬼を倒すために、XNUMX 匹のポケモンが重要な役割を果たしました。 オキドギは犬、マンキドリはサル、そしてフェザンディピティはその名前が示すようにキジに関連しており、日本の民間伝承の有名な桃太郎伝説を暗示しています。
拡張で確認された新しいポケモンは何ですか?
今回の新拡張で発表された新ポケモン ポケモンスカーレット e ポケモンバイオレット 上で述べた伝説のムンキドリ、オキドギ、フェザンディピティ、オゲルポンに加え、アプリンの前例のない進化であるディップリン、そして抹茶ドリンクをベースにした新しい生き物であるシニスチャとポルチャガイストです。
さらに、前世代のいくつかの生き物がフランチャイズに戻ってきます。 ティールマスク。 以下を参照してください ポケモンずかん 新世代のために戻ってきたポケモンと北上地方に登場する他のすべてのポケモンを含む、すべてのDLCポケモンで確認されました。
| デックス | ポケットモンスター | ティポ |
|---|---|---|
| 1 | スピナク | 昆虫/毒 |
| 2 | アリアドス | 昆虫/毒 |
| 3 | ヤンマ | 昆虫/飛行 |
| 4 | ヤンメガ | 昆虫/飛行 |
| 5 | ウーファー | 水生/陸上 |
| 6 | 割れ目 | 水生/陸上 |
| 7 | ポチエナ | 夜 |
| 8 | マイティエナ | 夜 |
| 9 | ボルビート | 虫 |
| 10 | イルミーゼ | 虫 |
| 11 | コーピッシュ | 水生 |
| 12 | クロウダント | 水中/夜 |
| 13 | サドル | 虫・草 |
| 14 | スワドルーン | 虫・草 |
| 15 | リーバニー | 虫・草 |
| 16 | かわいそう | 虫・妖精 |
| 17 | リボンビー | 虫・妖精 |
| 18 | Ekans | 有毒 |
| 19 | Arbok | 有毒 |
| 20 | ピチュー | エレクトリコ |
| 21 | ピカチュウ | エレクトリコ |
| 22 | ライチュウ | エレクトリコ |
| 23 | Bellsprout | 草・毒 |
| 24 | Weepinbell | 草・毒 |
| 25 | Victreebel | 草・毒 |
| 26 | セントレ | ノーマル |
| 27 | ファレット | ノーマル |
| 28 | スターリー | 通常/飛行 |
| 29 | スタラビア | 通常/飛行 |
| 30 | スタラプトル | 通常/飛行 |
| 31 | フォマンティス | グラマ |
| 32 | ルルティス | グラマ |
| 33 | アップリン | 草/ドラゴン |
| 34 | フラップ | 草/ドラゴン |
| 35 | アップルタン | 草/ドラゴン |
| 36 | ディップリン | 草/ドラゴン |
| 37 | ロコン | フォーゴ島 |
| 38 | キュウコン | フォーゴ島 |
| 39 | ニョロモ | 水生 |
| 40 | ニョロゾ | 水生 |
| 41 | ニョロボン | 水棲・格闘 |
| 42 | ポリオ | 水生 |
| 43 | コイキング | 水生 |
| 44 | どうくつ | 水中/飛行 |
| 45 | Hoothoot | 通常/飛行 |
| 46 | Noctowl | 通常/飛行 |
| 47 | アイポム | ノーマル |
| 48 | アンビポム | ノーマル |
| 49 | ヘラクロス | バグ/ファイター |
| 50 | スウィブン | 氷/陸 |
| 51 | ピロスワイン | 氷/陸 |
| 52 | マモスワイン | 氷/陸 |
| 53 | スタントラー | ノーマル |
| 54 | シードット | グラマ |
| 55 | ヌズリーフ | 草/夜行性 |
| 56 | シフト | 草/夜行性 |
| 57 | ラルト | サイキック/フェアリー |
| 58 | Kirlia | サイキック/フェアリー |
| 59 | ガルデヴォワール | サイキック/フェアリー |
| 60 | ギャレード | サイキック/格闘 |
| 61 | クリケット | 虫 |
| 62 | クリケチューン | 虫 |
| 63 | パチリス | エレクトリコ |
| 64 | リオル | ルタドール |
| 65 | ルカリオ | ファイター/メタル |
| 66 | ペティリル | グラマ |
| 67 | リリガント | グラマ |
| 68 | ファンタンプ | 幽霊草 |
| 69 | トレベナント | 幽霊草 |
| 70 | Rockruff | ペドラ |
| 71 | Lycanroc | ペドラ |
| 72 | スクウォベット | ノーマル |
| 73 | 貪欲 | ノーマル |
| 74 | トゥーズクール | 地面/草 |
| 75 | トエドクルーエル | 地面/草 |
| 76 | ポルチャガイスト | 草幽霊 |
| 77 | シニスチャ | 草幽霊 |
| 78 | ガーディ | フォーゴ島 |
| 79 | ポケモンの一覧(52-101) | フォーゴ島 |
| 80 | イシツブテ | 石/土 |
| 81 | Graveler | 石/土 |
| 82 | ゴーレム | 石/土 |
| 83 | ボンズリー | ペドラ |
| 84 | スードウード | ペドラ |
| 85 | ティンバー | ルタドール |
| 86 | ガーダー | ルタドール |
| 87 | コンケルドゥル | ルタドール |
| 88 | ノイバット | フライング/ドラゴン |
| 89 | ノイバーン | フライング/ドラゴン |
| 90 | アロクダ | 水生 |
| 91 | バラスケウダ | 水生 |
| 92 | ハテナ | 超能力のある |
| 93 | ハットレム | 超能力のある |
| 94 | ハッテレン | サイキック/フェアリー |
| 95 | モルペコ | 電気/夜 |
| 96 | オルソワーム | 金属 |
| 97 | タンデマウス | ノーマル |
| 98 | マウスホールド | ノーマル |
| 99 | Mankey | ルタドール |
| 100 | Primeape | ルタドール |
| 101 | アニヒラペ | ファイター/ゴースト |
| 102 | Munchlax | ノーマル |
| 103 | カビゴン | ノーマル |
| 104 | ロタッド | 水生/草 |
| 105 | Lombre | 水生/草 |
| 106 | Ludicolo | 水生/草 |
| 107 | ノーズパス | ペドラ |
| 108 | プロボパス | 石/金属 |
| 109 | シンクス | エレクトリコ |
| 110 | ルクシオ | エレクトリコ |
| 111 | ルクスレイ | エレクトリコ |
| 112 | グルビン | 虫 |
| 113 | シャルジャブ | 昆虫/電気 |
| 114 | ヴィカボルト | 昆虫/電気 |
| 115 | オリコリオ | ほのお・ひこう(バイル流)、でんき・ひこう(ポンポン流)、サイキック・ひこう(ぱうー流)、ゴースト・ひこう(せんす流) |
| 116 | Sandshrew | 陸生 |
| 117 | サンドラッシュ | 陸生 |
| 118 | Gastly | ゴースト/ポイズン |
| 119 | ハウター | ゴースト/ポイズン |
| 120 | ゲンガー | ゴースト/ポイズン |
| 121 | グリガル | 陸上/飛行 |
| 122 | グリスコー | 陸上/飛行 |
| 123 | Houndour | 夜/火 |
| 124 | Houndoom | 夜/火 |
| 125 | スポーク | 超能力のある |
| 126 | グランピッグ | 超能力のある |
| 127 | 子守 | 夜間/飛行 |
| 128 | マンディバズ | 夜間/飛行 |
| 129 | ムードブレイ | 陸生 |
| 130 | Mudsdale | 陸生 |
| 131 | ジャンモーオ | ドラゴン |
| 132 | はかもも | ドラゴン/ファイター |
| 133 | こもも | ドラゴン/ファイター |
| 134 | ボンバーディア | 飛行/夜間 |
| 135 | Koffing | 有毒 |
| 136 | Weezing | 有毒 |
| 137 | ミエンフー | ルタドール |
| 138 | ミエンシャオ | ルタドール |
| 139 | Duskull | 幽霊 |
| 140 | Dusclops | 幽霊 |
| 141 | ダスクノワール | 幽霊 |
| 142 | チンリング | 超能力のある |
| 143 | チャイムチョ | 超能力のある |
| 144 | スラグマ | フォーゴ島 |
| 145 | マグカゴ | 火/石 |
| 146 | リトウィック | ゴースト/ファイア |
| 147 | ランペント | ゴースト/ファイア |
| 148 | シャンデルール | ゴースト/ファイア |
| 149 | サーキット | 虫/水 |
| 150 | マスケレイン | 昆虫/飛行 |
| 151 | クレッファ | ファダ |
| 152 | ピッピ | ファダ |
| 153 | Clefable | ファダ |
| 154 | ブロンザー | メタル/サイキック |
| 155 | ブロンゾン | メタル/サイキック |
| 156 | グリメット | 石/毒 |
| 157 | グリモーラ | 石/毒 |
| 158 | フィーバス | 水生 |
| 159 | ミロティック | 水生 |
| 160 | Dunsparce | ノーマル |
| 161 | デュダンススペース | ノーマル |
| 162 | バーボーチ | 水生/陸上 |
| 163 | ウィスカッシュ | 水生/陸上 |
| 164 | 聖書 | ドラゴン/アース |
| 165 | ガビテ | ドラゴン/アース |
| 166 | ガルコンプ | ドラゴン/アース |
| 167 | カービンク | ストーン/フェアリー |
| 168 | サランディット | 毒/火 |
| 169 | サラズル | 毒/火 |
| 170 | スネセル | 夜/氷 |
| 171 | 機動性 | 夜/氷 |
| 172 | Snorunt | 氷 |
| 173 | グラリー | 氷 |
| 174 | フロラス | アイス/ゴースト |
| 175 | ティナモ | エレクトリコ |
| 176 | エレクトリック | エレクトリコ |
| 177 | エレクトロス | エレクトリコ |
| 178 | グーミー | ドラゴン |
| 179 | スリグー | ドラゴン |
| 180 | グッドラ | ドラゴン |
| 181 | ダックレット | 水中/飛行 |
| 182 | スワナ | 水中/飛行 |
| 183 | チュートル | 水生 |
| 184 | Drednaw | 水生/石 |
| 185 | Cramorant | 飛行/水中 |
| 186 | ポーニアード | ノクターン/メタル |
| 187 | ビシャープ | ノクターン/メタル |
| 188 | キンガンビット | ノクターン/メタル |
| 189 | 三味線 | 幽霊/妖精 |
| 190 | Impidimp | ノクターン/フェアリー |
| 191 | モルグレム | ノクターン/フェアリー |
| 192 | グリムスナル | ノクターン/フェアリー |
| 193 | 確かに | サイキック/ノーマル |
| 194 | バスクリン | 水生 |
| 195 | バスクレギオン | 水生/ゴースト |
| 196 | ウルサルナ | 土/ノーマル |
| 197 | おきどうぎ | 毒/格闘 |
| 198 | モンキドリ | 毒/超能力 |
| 199 | フェザンディピティ | 毒/妖精 |
| 200 | オゲルポン | グラマ |
さらに、スターターXNUMX名のうちXNUMX名からタマゴを受け取ることも可能です。 ポケットモンスター ダイヤモンド・パールしたがって、この新しい拡張には、タートウィッグ、チムチャー、ポッチャマの 3 つの形態も含まれます。
The Teal Mask で利用できる新しいアクティビティは何ですか

ティールマスク それはゲームで利用できる新しい生き物だけではありません。 この新しい地域では、ゲームのオープンワールドでいくつかの新しいアクティビティを試す機会があります。
- 時を超えた森
北上のサイドクエストでは、プレイヤーはペリンと協力して、 時を超えた森、島の中でも人がほとんど訪れない辺鄙な場所。 主な目的は、ペリンがブラッドムーン ウルサルナとして知られる謎のポケモンを探すのを手伝うことです。 プレイヤーは森に住むポケモンたちの写真を撮りながら、不思議なポケモンを探していきます。 このミッションは、ポケモンを150匹捕まえるとロックが解除されます。 Pokédex 北上から来てペリンと話す。
- オーガ・オースティン
オーガ・オースティン です ミニゲーム 誰が出席しますか ティールマスク、プレイヤーは参加でき、収集する必要があります 液果類 コライドンやミライドンなどのレジェンドに乗りながらオーガバルーンを割って、テーブルに戻します。 液果類 ポイントを獲得するために。 オンラインでもローカルでも、最大 XNUMX 人のプレイヤーが参加できます。 プレイヤーは収集などのタスクに集中することを選択できます 液果類 ポケモンを盗もうとするポケモンを遠ざけたり、追い払ったりします。 クリアしたご褒美として、 ミニゲーム、プレイヤーは、ポケモンの XNUMX つの特定の属性を増加させる新しいアイテムであるモチを受け取ります。
ポケットモンスター スカーレットとバイオレットのティールマスク DLC にアクセスする方法
拡張機能にアクセスするには ティールマスク, まず、プレイヤーは で DLC を購入する必要があります。 Eショップ da Nintendo のバージョンかどうか ポケモンスカーレット またはに ポケモンバイオレット その費用 R $ 174,99 そして明らかに、ベースゲームが必要です ポケモンスカーレット ou バイオレット。 これらの前提条件を満たした後、両方のコンソールを更新する必要があります Nintendo Switch 新しいコンテンツを有効にするには、ゲームを少なくともバージョン 2.0.1 にする必要があります。
と述べておくことが重要です DLC コンテンツにアクセスするためにメインゲームを終了している必要はありません。 プレイヤーがゲームに参加するとすぐ、ミッション開始後 宝探し ゲームの 3 つのメイン クエストが始まると、キャラクターはジャック教授から電話を受け取り、別の地域への修学旅行への招待について知らせます。 後はゲーム内に表示される指示に従って、北上に到着するまでストーリーを進めていきます。
ティールマスクのポケモンのレベルは何ですか?

前述したように、メイン ゲームを完了している必要はありません。 プレイヤーがすでにリセットしている場合、その地域の野生のポケモンはレベル 55 程度で、ライバルのトレーナーはそれより少し高いレベルになります。 この場合、レベル 60 以上のクリーチャーのチームを使用することをお勧めします。 一方、ゲームを開始してすぐに DLC を開始した場合、新しいコンテンツは各プレイヤーの進行状況に応じてレベルに合わせて変化します。
これにより、すべてのプレイヤーが拡張の新しいコンテンツを楽しむことができるようになります。 ティールマスク 心配することなく、他の友達と遊んだり、すべての生き物を捕まえたりして楽しんでください。
もっと見る
Nintendo Directがスーパーマリオブラザーズワンダーと新しいNintendo Switchの詳細を発表.
ソース: Nintendo, セレービー e Bulbapedia.
テキスト校正者: ペドロ・ボンフィム (13 / 09 / 23)
Showmetech について詳しく知る
最新ニュースを電子メールで受け取るには登録してください。