インデックス
今日、「と呼ばれるサムスンのイベント生活 制止できません」では、まったく異なるメンバーからなる家族を使用しており、家の中で行われたツアーによれば、コネクテッド ホームを構成する 1 つ以上のスマート製品が示されています。展示されていたものをもう少し見てみましょう! (スピナビフィダネット)

イベントは家族の生活を示しています 制止できません、そして非常に多くのスマート デバイスが接続されたこのコネクテッド ホームで、誰もがどのように行動し、どのように生活しているかを示します。 "とも呼ばれる家ハウス オブ サプライズ「、快適さを提供し、サムスンが促進しようとしているすべての技術を実証するXNUMXつの異なるスペースがあります.
ほぼ 2021 年間、私たちの家は安全な避難所になり、パンデミックの混乱から逃れることができました […] XNUMX 年の新しいデバイスのラインナップを発表できることを嬉しく思います。家、燃料を供給する 止められない人生
Benjamin Braun 氏、Samsung Europe のマーケティング ディレクター

Casa das Surpresas のツアーは、家のキッチンを見せて冷蔵庫を強調することから始まります。 オーダーメイド冷蔵庫、今年発売されたモデルで、美しさと創造性と技術がにじみ出ています。 さらに、 オーダーメイドジェット、ステーション付き掃除機 ドック、それをロードしたままにします。

それから、家族の家長が映画を見ているのを見ました。この場合は、プロジェクターを通して プレミア との助けを借りて サウンドバー Q800、映画やシリーズを見る体験をシネマセッションに近づけます。 その後すぐに、家族の父親が、ゲーマー モニターを通じて、ゲームでのすべてのスキルを披露する番になりました。 サムスンオデッセイネオG9、曲面スクリーン付き。

そして最後に、音楽とアートのセッションでは、家族がリビングルームに集まってパフォーマンスを鑑賞し、シーンを設定して、背景にはスマート TV があります。 フレームアートワークや絵画として使用できます。 これらの製品に加えて、次のような製品も見られました。
- スマートテレビ セリフ;
- スマートフォン ギャラクシーZフリップ3;
- ワードローブ オーダーメイドのエアドレッサー.
との全体の経験 Life Unstoppable: ハウス オブ サプライズ それは、発売されたすべての製品と今年発売される予定のすべての製品を宣伝することであり、それらが実際にどのように機能するかを少し見せようとすることでもありました.
仕様表
オーダーメイド冷蔵庫

| ティポ デ アパレリョ | 冷蔵庫/冷凍庫 |
| モデル | オーダーメイド冷蔵庫 |
| 氷 | 二重製造 |
| 接続 | Wi-Fi |
| Filtros | 水フィルターインジケーター |
| ポルタス | 04ドア |
| 湿度制御 | はい |
| エネルギー消費 | 704キロワット |
| ドアの内部コンパートメント | 06コンパートメント |
| 室内灯 | LEDランプ |
| 棚 | 04 棚 |
| 重量 | 16,40kg |
| 保証 | 01年 |
| 価格と在庫状況 | 現時点では、ブラジルではご利用いただけません |
サムソンザプレミア

| ブランド・ライン | サムスン – プレミア LSP7T |
| サイズ | 90?~120? |
| プロジェクター技術 | シングルレーザー |
| パネル解像度 | 3840 x 2160 |
| 接続と入力 | 3つのHDMI入力 1のUSB 1 デジタルオーディオ出力 (オプティカル) 1 RF 入力 (地上/ケーブル入力) イーサネット(LAN) Wi-Fi Bluetooth(BT 4.2) Anynet +(HDMI-CEC) HDMI クイック スイッチ HDMI/リターンチャンネルサポート EARC |
| 画像リソース | UHD プロセッサー HDR HLG(ハイブリッド・ログ・ガンマ) オートモーションプラス 動画モード ゲーマーモード フィルムメーカーモード |
| 画面表示 | DLP |
| 音声リソース | ドルビーデジタルプラス ダイアログの改善 ウーファー マルチルームリンク Bluetoothオーディオ |
| スピーカーの種類 | 2チャンネル(2.2CH) |
| コントロール | リモート・コントロール/スマート・コントロール |
| 運用システム | 12 |
| 音声コマンド | はい |
| 仮想アシスタント | Bixby、Alexa、Google アシスタント |
| Preço | ショップタイムでBRL 39.999,99 |
HW-Q800A

| 名前 | HWQ800-A |
| カナイス | 3.1.2 |
| 重量 | 3,6キロ |
| Dimensõesdaembalagem | 1.303 X 621 X 277ミリメートル |
| 製品寸法 | 1,232 X 69.5 X 138ミリメートル |
| 接続と入力: | 1 x HDMI 入力; 1x HDMI 出力; 1×光入力; 1×LAN入力; Wi-FI5 Bluetooth(BT4.2) Anynet +(HDMI-CEC) |
| オーディオ リソース: | ドルビー デジタル プラス、マルチルーム リンク、Bluetooth オーディオ、ドルビー アトモス |
| 仮想アシスタント: | アレクサとビクスビー |
| 色: | 黒 |
| Preço | R $ 3.719 |
サムスンオデッセイネオG9

| モデル | オデッセイネオG9 |
| ポレガダス | 49 |
| 決議 | DQHD |
| パネルタイプ | HDR10 + |
| 技術 | 量子ミニ LED |
| 周波数 | 最大 240Hz (シミュレート) |
| コア | 黒 |
| 接続 | HDMI x 4、USB x 2、LAN 入力、光出力 x 1 |
サムスンザフレーム

| 行 | フレーム |
| サイズ | 43?、50?、55?、65? |
| パネル技術 | QLED |
| パネル解像度 | 4K UHD |
| 接続と入力 | 3 x HDMI 入力; 2×USB入力; オープンおよびケーブル TV 用の 1 x RF 入力。 1×光デジタルオーディオ出力; イーサネット(LAN) Wi-Fi Bluetooth(BT4.2) Anynet +(HDMI-CEC) |
| プロプサドール | 量子4K |
| 画像リソース | 量子HDR HDR10 + 動画モード アートモード アダプティブピクチャー ゲームモード 画面ミラーリング |
| 画面頻度 | 120Hz |
| 音声リソース | ブルートゥース オーディオ ドルビーデジタルプラス Q-シンフォニー マルチルームリンク |
| スピーカーの種類 | 2チャンネル、 |
| コントロール | マイク内蔵のシングルリモコン |
| 運用システム | 12 |
| 音声コマンド | はい |
| 仮想アシスタント | Alexa、Google アシスタント、Bixby |
| 価格と在庫状況 | 43?: マガジン ルイーザで 5.999 レアル 50?: アメリカーナでBRL 6.699 55?: マガジン ルイーザで 7.449 レアル 65?: アメリカーナでBRL 11.999 |
サムスンザセリフ

| 行 | セリフ |
| サイズ (インチ)「 | 55 |
| パネル技術 | QLED |
| パネル解像度 | 4K |
| 接続と入力 | 2 x HDMI 入力、そのうちの 2.1 つは 1.4、もう XNUMX つは XNUMX。 4×USB入力; オープンおよびケーブル TV 用の 1 x RF 入力。 1×光デジタルオーディオ出力; イーサネット(LAN) Wi-Fi Bluetooth(BT4.2) Anynet +(HDMI-CEC) |
| プロプサドール | 量子プロセッサ4K |
| 画像リソース | 量子HDR 48X HDR10 + 動画モード アダプティブピクチャー 画面ミラーリング |
| 音声リソース | ブルートゥース オーディオ ドルビーデジタルプラス ドルビー 5.1 デコーダー マルチルームリンク |
| スピーカーの種類 | 6.2.2チャンネル |
| コントロール | マイク内蔵のシングルリモコン |
| 運用システム | タイゼン™ |
| 音声コマンド | はい |
| 仮想アシスタント | Alexa、Google アシスタント、Bixby |
スマートフォン ギャラクシーZフリップ3

| モデル | ギャラクシーZフリップ3 |
| 大きさ | 166 X 72,2 X 6,9ミリメートル |
| キャンバス | 校長 6,7?、2640 x 1080 ピクセル、425 ppi、2x ダイナミック AMOLED、120 Hz。 外部の: 1,9?、260 x 512 ピクセル Super AMOLED |
| プロプサドール | クアルコム スナッドプラゴン 888 5G |
| リアカメラ | デュアルカメラ 12 MP (ワイドメインカメラ、f/1.8、78°、1.4 µm、OIS、2PD) 12 MP (超広角、f/2.2、123°、1.12 µm、FF) |
| フロントカメラ | 10 MP(f / 2.4、1.22 µm、80°) |
| Armazenamento | 128 / 256 GB UFS 3.1 |
| メモリ RAM | 8ギガバイトLPDDR5 |
| 運用システム | Android 11、OneUI 3.1 |
| 接続性 | 4G(LTE) 5G Bluetooth 5.0 無線LAN AC (Wifi 5) NFC USB Type-C SIM + eSIM |
| コア | クリーム、ブラック、グリーン、バイオレット |
以下も参照してください。
家電のラインナップをチェック サムスンビスポーク!
ソース: サムスン.
Showmetech について詳しく知る
最新ニュースを電子メールで受け取るには登録してください。