新ラインモデル iPhone 16 25月XNUMX日にブラジルに到着し、技術革新とデザインの改善をもたらしました。ラインは以下で構成されています iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max モデル間の価格は機能や仕様によって異なり、iPhone 16 がその中で最も安価なオプションです。 iPhone 16 Pro Max 最も高価なオプションとして。この記事で各モデルに最適な購入オプションを確認してください。
ショップ
メルカドリブレ
O メルカドリブレ は、ラテンアメリカ最大の e コマース プラットフォームの 1 つであり、最新のテクノロジー リリースを含む幅広い製品を提供しています。価格は次のとおりです。
| モデル | Armazenamento | コア | Preço |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R $ 7.019,10(128GB) R $ 7.739,10(256GB) R $ 9.089,10(512GB) |
| 16 iPhoneプラス | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R$ 8.549,10 (128ギガバイト) R $ 9.269,10(256GB) R $ 10.619,101(512GB) |
| iPhone 16 Pro | 128GB、256GB、512GB、1TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R $ 9.449,10(128GB) R $ 10.169,10(256GB) R $ 11.519,10(512GB) R$12.869,10 (1 TB) |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB、512 GB、1 TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$11.249,10 (256 GB) R$12.599,10 (512 GB) R$15.499 (1 TB) |
Amazon
A Amazon は、その豊富な品揃えと迅速な配達サービスで知られる世界的な電子商取引大手です。価格を確認する:
| モデル | Armazenamento | コア | Preço |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R $ 7.019,10(128GB) R$ 7.739,10 (256 GB) R$ 9.089,10 (512 GB) |
| 16 iPhoneプラス | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R$ 8.549,10 (128 GB) R$ 9.269,10 (256 GB) R$ 10.619,101 (512 GB) |
| iPhone 16 Pro | 128GB、256GB、512GB、1TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$ 9.449,10 (128 GB) R$ 10.169,10 (256 GB) R$ 11.519,10 (512 GB) R$ 12.869,10 (1 TB) |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB、512 GB、1 TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$ 11.249,10 (256 GB) R$ 12.599,10 (512 GB) R$ 15.499 (1 TB) |
マガル
O 雑誌ルイザ、またはマガルはブラジル最大の小売チェーンの 1 つで、幅広い電子製品や家庭用電化製品を提供しています。ファミリーの価格とモデルを見てみましょう iPhone 16 店舗で入手可能:
| モデル | Armazenamento | コア | Preço |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R $ 7.019,10(128GB) R $ 7.739,10(256GB) R $ 9.089,10(512GB) |
| 16 iPhoneプラス | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R $ 8.549,10(128GB) R $ 9.269,10(256GB) R $ 10.619,101(512GB) |
| iPhone 16 Pro | 128GB、256GB、512GB、1TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R $ 9.449,10(128GB) R $ 10.169,10(256GB) R $ 11.519,10(512GB) レアル 12.869,10 (1 TB) |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB、512 GB、1 TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$ 11.249,10 (256 GB) R$ 12.599,10 (512 GB) R$ 15.499 (1 TB) |
ファーストショップ
A ファーストショップ は、高品質の電気製品や家電製品を専門に扱うチェーン店です。ファミリーの価格とモデルを見てみましょう iPhone 16 店舗で入手可能:
| モデル | Armazenamento | コア | Preço |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R$ 7.019,10 (128 GB) R$ 7.739,10 (256 GB) R$ 9.089,10 (512 GB) |
| 16 iPhoneプラス | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R$ 8.549,10 (128 GB) R$ 9.269,10 (256 GB) R$ 10.619,101 (512 GB) |
| iPhone 16 Pro | 128GB、256GB、512GB、1TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$ 9.449,10 (128 GB) R$ 10.169,10 (256 GB) R$ 11.519,10 (512 GB) R$ 12.869,10 (1 TB) |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB、512 GB、1 TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$ 11.249,10 (256 GB) R$ 12.599,10 (512 GB) R$15.499 (1 TB) |
アップルストア
A アップルストア のオフィシャルストアです Apple、最先端の電子機器や専用アクセサリーなど、幅広いブランド製品の提供に特化しています。ファミリーの価格とモデルを見てみましょう iPhone 16 店舗で入手可能:
| モデル | Armazenamento | コア | Preço |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R$ 7.019,10 (128 GB) R$ 7.739,10 (256 GB) R$ 9.089,10 (512 GB) |
| 16 iPhoneプラス | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R$ 8.549,10 (128 GB) R$ 9.269,10 (256 GB) R$ 10.619,10 (512 GB) |
| iPhone 16 Pro | 128GB、256GB、512GB、1TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$ 9.449,10 (128 GB) R$ 10.169,10 (256ギガバイト) R$ 11.519,10 (512 GB) R$ 12.869,10 (1 TB) |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB、512 GB、1 TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$ 11.249,10 (256 GB) R$ 12.599,10 (512 GB) R$ 15.499,10 (1 TB) |
キャリアの価格と割引
クラロ
A クラロ はブラジルの主要な通信事業者の 1 つであり、幅広いサービスと製品を提供しています。ファミリーの価格とモデルを見てみましょう iPhone 16 店舗で入手可能:
| モデル | Armazenamento | コア | Preço |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R$ 7.019,10 (128 GB) R$ 7.739,10 (256 GB) R$ 9.089,10 (512 GB)。 |
| 16 iPhoneプラス | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R$ 8.549,10 (128 GB) R$ 9.269,10 (256 GB) R$ 10.619,10 (512 GB)。 |
| iPhone 16 Pro | 128GB、256GB、512GB、1TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$ 9.449,10 (128 GB) R$ 10.169,10 (256 GB) R$ 11.519,10 (512 GB) R$ 12.869,10 (1 TB) |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB、512 GB、1 TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$ 11.249,10 (256 GB) R$ 12.599,10 (512 GB) R$ 15.499 (1 TB) |
顧客 クラロ 特別な条件を利用できる 分割払いは最大 21 回まで無利息で、ブラジル全土で送料無料です。さらに、お客様は、 クラロ 23GB プランでは、支払い方法とロイヤルティ オプションに応じて割引価格をお楽しみいただけます。
生体
A 生体 はブラジルのもう 1 つの大手電気通信事業者で、その包括的なサービス範囲と高品質のサービスで知られています。ファミリーの価格とモデルを見てみましょう iPhone 16 店舗で入手可能:
| モデル | Armazenamento | コア | Preço |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R$ 7.019,10 (128 GB) R$ 7.739,10 (256 GB) R$ 9.089,10 (512 GB)。 |
| 16 iPhoneプラス | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R$ 8.549,10 (128 GB) R$ 9.269,10 (256 GB) R$ 10.619,10 (512 GB) |
| iPhone 16 Pro | 128GB、256GB、512GB、1TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$ 9.449,10 (128 GB) R$ 10.169,10 (256 GB) R$ 11.519,10 (512 GB) R$ 12.869,10 (1 TB) |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB、512 GB、1 TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$ 11.249,10 (256 GB) R$ 12.599,10 (512 GB) R$ 15.499 (1 TB) |
顧客 生体 送料無料に加え、特別割引価格でモデルを購入でき、最大 21 回までの無金利分割払いが可能です。計画では ヴィボ トータル ファミリア、例えば、を購入することが可能です。 iPhone 16 256GB で 21 倍 R$304。
さらに、プログラムに参加することで、 ヴィボ レノバ、良好な状態の古いデバイスを引き渡す場合、最大 R$400 の追加割引を得ることが可能です。たとえば、何かを届けるとき、 iPhone 15 Pro Max 256GB、購入時に最大 R$3.000 割引を受けることができます。 iPhone 16 256GB Pro Max は価格を R$6.619 に値下げします。
ティム
A ティム はブラジルの主要な携帯電話事業者の 1 つであり、さまざまなプランやデバイスを提供しています。ファミリーの価格とモデルを見てみましょう iPhone 16 店舗で入手可能:
| モデル | Armazenamento | コア | Preço |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R$ 7.019,10 (128 GB) R$ 7.739,10 (256 GB) R$ 9.089,10 (512 GB) |
| 16 iPhoneプラス | 128 GB、GB 256、512 GB | ウルトラマリン(青)、灰緑、ピンク、白、黒 | R$ 8.549,10 (128 GB) R$ 9.269,10 (256 GB) R$ 10.619,10 (512 GB) |
| iPhone 16 Pro | 128GB、256GB、512GB、1TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$ 9.449,10 (128 GB) R$ 10.169,10 (256 GB) R$ 11.519,10 (512 GB) R$ 12.869,10 (1 TB) |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB、512 GB、1 TB | ブラックチタン、デザートチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン | R$ 11.249,10 (256 GB) R$ 12.599,10 (512 GB) R$ 15.499 (1 TB)。 |
顧客 ティム 最大12回まで無金利分割払いや送料無料などお得な購入条件もご利用いただけます。さらに、お客様は、 ティム 支払い方法とロイヤルティ オプションに応じて、さまざまなプランで割引価格を利用できます。
あなたも?もう新しいものを購入しましたか? iPhone 16?以下のコメント欄でそれについて教えてください。これについては YouTube ビデオでも説明しています。ぜひ YouTube チャンネルをご覧になり、チャンネル登録してください。
また見なさい
Showmetech について詳しく知る
最新ニュースを電子メールで受け取るには登録してください。