今週火曜日(12日)に発売されたAppleのスマートフォンの新製品ラインは、近年のトレンドに従い、XNUMXつの新しいiPhoneモデルを発表した。 私たちは〜について話している iPhone 15、iPhone 15 プラス、iPhone 15 プロ e iPhone 15 Pro Max。 今日は、これらの各デバイスを 2022 年の同等のデバイスと比較して、もう少し詳しく説明します。 の行 iPhone 14。 それぞれが提供するもの、違い、進化を今すぐチェックしてください。
利用可能なモデル

今年、Apple は昨年見たのと同じモデルを発表しました。 エントリーモデルには、標準サイズのiPhoneとそれより大きいiPhone、およびProモデルがあります。 ミニ (iPhone 12とiPhone 13に存在していた)は決定的なもので、昨年と同様に、今年は標準より小さいモデルはありませんでした。 多くの噂では、iPhone 15 Pro Maxが「Pro Ultra」と呼ばれる可能性が指摘されていましたが、これも実現しませんでした。 つまり、各スマートフォンのカテゴリに関連して、実際には 2022 年の続きがありました。 以下のモデルごとの比較をご覧ください。
iPhone15とiPhone14
デザインとスクリーン
デバイスに目を向けるとすぐに、最初に目に入るのはその構造とデザインであり、そこから始まります。 iPhone 14 は、前世代との類似性を維持していますが、いくつかの点でユニークになっています。 XNUMX つのモデルはすべて、エッジがより強調されたフラットなデザインが特徴で、見慣れたデザインが特徴です。 ノッチ、iPhone Xでデビューしました。6,1インチ(iPhone 14)と6,7インチ(iPhone 14 Plus)のOLEDスクリーンを備えたバージョンがあります。

いいえ iPhone 15、依然として前任者との美的類似性を示していますが、操作感は異なります。 新しい丸みを帯びたエッジ 前端と後端にあります。 さらに、 リアウィンドウのマット仕上げ、以前のモデルとは異なる外観を与えます。 アルミニウム製の側面と防塵・防水性能 IP68 認証、iPhone 14でデビューした機能はiPhone 15にも存在します。

おそらく最大のデザイン変更 iPhone 15 の存在です 全モデルにダイナミックアイランドを搭載つまり、ラインの中で最も安いものを購入した場合でも、iPhone 15 のどのモデルでもダイナミック アイランドをお楽しみいただけるようになりました。

最後に、iPhone で最も期待されていたデザイン (および技術的) 変更: ポートの登場です。 USB-C。 従来の Lightning 入力 (iPhone 5 以降、このブランドのスマートフォンに搭載されていた) は、スマートフォン業界で広く使用され、Apple の iPad や MacBook でさえも使用されている標準に取って代わられました。 あ iPhone 15の新しいUSB-Cポート欧州連合の規制により追加されたこのプロトコルにより、ファイルのアップロードと転送が可能になり、古い iPhone モデルと比較してより高速な転送速度を実現できます。iPhone 15 および 15 Plus では、Apple がこのプロトコルを採用しました。 USB 2 USB-C 経由のデータ転送は、最大速度 480 Mb/s で、Lightning ポートと同じですが、実際にはこの点で何の利点もありません。
パフォーマンスとストレージ
iPhone 13 までは、ベース モデルと Pro モデルの両方に同じプロセッサが搭載され、スマートフォンと一緒に発売されました。 ラインのとき iPhone 14 が発売された後、Apple は別の戦略を提示し、Pro モデルのみで新しいプロセッサを発売しました。つまり、 iPhone 14 チップを保管していた A15 Bionic iPhone 13 には、128 GB、256 GB、512 GB のストレージ オプションが付属しています。

そして、現在のラインナップは明らかに以前のラインナップの「継続」であると述べたように、新しいモデルは同様の XNUMX 層チップ分配アプローチに従っています。 ○ iPhone 15 O 15 iPhoneプラス チップが搭載されている A16 Bionic、14 iPhone 2022 ProおよびPro Maxで発売され、128 GB、256 GB、512 GBのストレージオプションを維持します。
カメラ
ここで、新しいスマートフォンを購入しようとしているユーザーの最も注目を集める側面の 14 つであるカメラについて少し説明しましょう。 iPhone 12 にはオートフォーカス付きの 12 MP フロントカメラが搭載され、セルフィーやビデオ通話が大幅に改善されました。 メインのカメラセットには、12 MP メイン レンズ (ワイド) と XNUMX MP ウルトラワイド レンズが搭載されています。

すでに iPhone 15 重要なアップデートを受け取りました: メインセンサーは 48 MP になり、次の機能を備えています。 クアッドピクセルこれにより、より良い画像キャプチャに加えて、2 倍ズームの望遠レンズをシミュレートできます。 セカンダリレンズは引き続き 12MP で、前モデルと同様に 12MP フロントカメラが付属します。
ビデオ録画品質に関しては、どちらのモデルも、HDR および Dolby Vision HDR (最大 4 fps) を使用して、60K で最大 1080 fps、240p で最大 60 fps でコンテンツを配信できます。 シネマティック モードは 4 fps の 30K にもあります。
バッテリー
噂では、iPhone 15ラインでより大きなバッテリーが登場する可能性が示されていましたが、自律性が同じままであったため、どうやらこれらの噂は現実にはならなかったそうです。 それでも、iPhone 14 と同様のバッテリー寿命が期待できます。 丸一日使用するのに十分な量 ほとんどのユーザーにとって、場合によっては翌日までパワーリザーブが得られます。 Apple が発表した数字を参照してください。
- i電話 14 と iPhone 15: 最大 20 時間のビデオ再生、16 時間のストリーミング ビデオ、および 80 時間の音楽再生
- iPhone 14 プラスと iPhone 15 プラス: 最大 26 時間のビデオ再生、20 時間のストリーミング ビデオ、および 100 時間の音楽再生

さらに、新しいラインアップは USB-C 充電ポートを備えており、iPhone 14 および以前のすべてのモデルと比較して少し進化しています。 ただし、充電速度は iPhone 14 と同じなので、有線充電では最大 XNUMX 時間まで充電できます。 20 W、ワイヤレス充電中 MagSafe電源 新しいデバイスは、テクノロジーによるワイヤレス充電も備えています Qi2.
iPhone 15 Pro と Pro Max との比較iPhone 14 Pro および Pro Max
デザインとスクリーン
それでは、プレミアムモデルから次のプレミアムモデルへの変更点を見てみましょう。 ○ iPhone 15 Pro に関連して顕著な変更をいくつか示します。 iPhone 14 Proで始まる チタン構造。 この新機能により、iPhone 14 Proと比較して、新しいデバイスはさらに耐久性と軽量化が図られています。

外観上の最も明らかな変更点の XNUMX つは、iPhone の側面にあるミュート ボタン (またはレバー) が新しいものに置き換えられたことです。 アクションボタン - どこ アクションボタン、元の用語では — で iPhone 15 Pro e 15 Pro Max。 この新しいボタンは高度にカスタマイズ可能で、次のようなさまざまな機能を実行するように構成できます。 懐中電灯をつけます, フォーカスモードを有効にする, カスタムショートカットを実行する または単に 電話を黙らせる、前のボタン/レバーがすでに行っていたように。 このボタンは XNUMX つの Pro モデルでのみ使用できることに注意することが重要です。

もう一つの違いは、 iPhone 15 Pro 所有している 画面周囲のベゼルが狭くなった、ビデオやその他のコンテンツをさらに目立たせることができます。 ただし、iPhone 15 ProとiPhone 14 Proの画面は多少似ています。 どちらもパネルです OLED 最大6,1インチの明るさに加えて、 1.600 nit、最大 2.000 nit iPhone 120 Pro Max と 15 Pro Max は、同じ特性を持つ 14 インチの画面を備えています。
O iPhone 15 Pro e 15 Pro Max もエントリーを受けました USB-C、ただし、ここでのモデルは USB 3 プロトコルと互換性があり、データ転送速度が可能です。 最大10Gb/秒 - さらに詳しく 20倍高速 Lightning標準よりも。 ただし、デバイスに付属のケーブルは USB 2 プロトコルとのみ互換性があり、新しいポートの可能性を最大限に活用するには、USB 3 と互換性のあるケーブルを別途購入する必要があることに注意してください。
パフォーマンスとストレージ
O iPhone 14 Pro チップですでに目立っていました A16 Bionic、しかし新しいチップ プロA17 パフォーマンスをより高いレベルに引き上げます。 A17 Pro は Apple の最初のチップであるため、これは仕様愛好家にとって重要なマイルストーンです。 3ナノメートル、同社はスマートフォン初の成果だと主張している。 さらに、新しいチップには従来の「Bionic」がなく、「Pro」として認識されています。
A17 Proにはまだ機能がありますが、 CPU A6 Bionic のような 16 コア プロセッサ、Apple は最大 10% 高速であり、16 コア ニューラル エンジンは最大で実行できると主張しています。 XNUMX倍の速さ 前作よりも。 模型店は Pro モデルは 128 GB、256 GB、512 GB、1 TB です。 プロマックス 256 GB、512 GB、1 TB があります。

グラフィック処理に関しては、A17 Pro は 再設計された 6 コアの GPU、古い A5 Bionic の 16 とは対照的に、最大 20% 高速です。 その他の新機能としては、ビデオ品質の向上 (新しい AV1 デコーダーの追加)、4K/60 フレーム/秒の HDR ビデオ出力などの機能の処理機能、ハードウェア アクセラレーションによるレイ トレーシングのサポートなどがあります。
Apple がハードウェアベースのサポートを主張しているため、これはゲーマーにとって大きなニュースです。 プロA17 テクノロジーのための レイトレーシング、スマートフォンの新しいラインに導入される最適化と合わせて、ユーザーは次のような最新のゲームをプレイできるようになります。 バイオハザードビレッジ e Assassin's Creed Mirage、デバイスの発表で同社が例示したように。
カメラ
iPhone 14 Pro および 14 Pro Max には、以下で構成されるトリプル カメラ アレイが搭載されています。
- 48MP 広角メインレンズ: 24mm、f/1.78 絞り、第 100 世代センサーシフト光学式手ぶれ補正、XNUMX 要素レンズ、XNUMX% フォーカス ピクセル
- 12 MP 超広角: 13 mm、f/2.2 絞り、視野角 120°、100 要素レンズ、XNUMX% フォーカス ピクセル
- 2MP 12x 望遠 (メイン レンズ クアッド ピクセル センサーにより有効): 48mm、f/1.78 絞り、第 100 世代センサー シフト光学手ぶれ補正、XNUMX 要素レンズ、XNUMX% フォーカス ピクセル
- 3MP 12x 望遠: 77mm、絞り値 ƒ/2.8、光学式手ぶれ補正、XNUMX 要素レンズ
スペックを比較すると、iPhone 15 Proは前年モデルと同じ特徴を持っています。 iPhone 15 Pro Max では、Apple はその大きな寸法を利用し、3X 望遠レンズを次のような特徴を持つ 5X 潜望鏡レンズに置き換えました。
- 5MP 12x 望遠: 120mm、ƒ/2.8 絞り、センサー シフトとオートフォーカスによる 3D 光学手ぶれ補正、テトラプリズム設計
これにより、光学ズーム範囲は6倍から10倍、デジタルズームは15倍から25倍になります。 Pro モデル限定のもう XNUMX つのアップデートは、画像をキャプチャできるようになった点です。 異なる焦点距離 (24mm、28mm、35mm)。

新しい Pro モデルには、ポートレート モードを手動で有効にすることなくポートレートを撮影するための新しいインテリジェンスが搭載されています。 新しい機能強化により、ポートレートはさらに見栄えが良くなるはずです。 スマートHDR 照明と色について。 さらに、 フォトニックエンジン 暗い場所でも高画質なポートレート撮影が可能です。
さらに、撮影後に写真内のフォーカス ポイントを調整できるため、創造的な自由が得られるという利点もあります。 そしてこれからご利用予定の方へ アップルビジョンプロ、アップデートが進行中です。 宇宙ビデオ撮影 メインカメラと超広角カメラを同時に使用します。

さらに、両方の Pro モデルには、エントリーレベルのデバイスには見られないソフトウェア拡張機能が装備されています。 私たちは夜間写真の品質を向上させるための新しいフォトニックメカニズムと、もちろんチップの存在について話しています。 プロA17 これは、より良いキャプチャを作成する上でも大きな違いを生みます。
バッテリー
プレミアムモデルをテストできた一部のユーザーは、 iPhone 15 Pro より優れたエネルギー効率を実証し、バッテリー寿命を長くすることができます。 ただし、バッテリーの公称容量は同じです。 iPhone 14 Pro、これには 23時間 ビデオ再生 - まで増加 29 Pro Max で 15 時間 –、ストリーミング ビデオの再生は 20 時間、オーディオの再生は最大 75 時間です。

iPhone 15 ProとiPhone 14 Proはどちらも20Wの充電容量を維持しているため、充電速度定格の増加はなく、50分で30%の充電に達することが可能です。
価格と空室状況
新しいiPhone 15シリーズは22月15日に米国市場に発売され、XNUMX月XNUMX日に先行販売が開始される。 ブラジルでは、発売日はまだ発表されていませんが、Apple はすでに新モデルの価格を発表しています。
- iPhone 15:
- iPhone 15 128GB – R $ 7.299;
- iPhone 15 256GB – R $ 8.099;
- iPhone 15 512GB – R $ 9.599.
- 15 iPhoneプラス:
- iPhone 15 Plus 128GB – R $ 8.299;
- iPhone 15 Plus 256GB – R $ 9.099;
- iPhone 15 Plus 512GB – R $ 10.599.
- iPhone 15 Pro:
- iPhone 15 Pro 128GB – R $ 9.299;
- iPhone 15 Pro 256GB – R $ 10.099;
- iPhone 15 Pro 512GB – R $ 11.599;
- iPhone 15 Pro 1TB – R $ 13.099.
- iPhone 15 Pro Max:
- iPhone 15 Pro 256GB – R $ 10.999;
- iPhone 15 Pro 512GB – R $ 12.499;
- iPhone 15 Pro 1TB – R $ 13.999.
iPhone 14 ラインは、すでに市場に出てから XNUMX 年が経過しており、Pro モデルは製造中止となるため、より興味深い値が見つかります。 現在の価格を確認してください:
- iPhone 14:
- 128 GB - R $ 4.598 ファーストショップで;
- 256 GB - R $ 5.499 マガジンルイザにて;
- 512 GB - R $ 6.699 iPlaceで.
- 14 iPhoneプラス:
- 128 GB - R $ 5.999 ファーストショップで;
- 256 GB - R $ 6.799 マガジンルイザにて;
- 512 GB - R $ 7.999 ファーストショップで.
- iPhone 14 Pro:
- 128 GB - R $ 6.699 カルフールで;
- 256 GB - R $ 6.999 カルフールで;
- 512 GB - R $ 9.099 iPlaceで;
- 1 TB - R $ 9.759 iPlaceで.
- iPhone 14 Pro Max:
- 128 GB - R $ 7.399 iPlaceで;
- 256 GB - R $ 7.949 iPlaceで;
- 512 GB - R $ 10.349 マガジンルイザにて;
- 1 TB - R $ 11.599 カルフールで.
Showmetech による特別なアンケートにより、どの iPhone を購入するかはあなた次第です。 ライン上の低い値を利用することをお勧めします iPhone 14、またはラインの技術革新を採用する iPhone 15? コメントに書いてください!
技術仕様
iPhone15およびiPhone15 Plus

| 仕様書 | iPhone 15 | 15 iPhoneプラス |
|---|---|---|
| Preço | US$799 (または R$7.299) から | US$899 (または R$8.299) から |
| キャンバス | スーパーレティナXDR 6,1 インチ (対角) フチなし OLED、91,3 cm² (画面対本体比約 86,4%) ダイナミックアイランド HDR 解像度 2556 x 1179 ピクセル (460 dpi) コントラスト比: 2.000.000:1 (標準) トゥルートーン 広い色域 (P3) 触覚反応 最大輝度1000 ニット (標準) 1600 ニトのピーク輝度 (HDR) 2000 nits ピーク輝度 (屋外) | スーパーレティナXDR 6,7 インチ (対角) フチなし OLED、110,2 cm² (画面対本体比約 88,0%) ダイナミックアイランド HDR 解像度 2796 x 1290 ピクセル (460 dpi) コントラスト比: 2.000.000:1 (標準) トゥルートーン 広い色域 (P3) 触覚反応 最大輝度1000 ニット (標準) 1600 ニトのピーク輝度 (HDR) 2000 nits ピーク輝度 (屋外) |
| 大きさ | 147,6 X 71,6 X 7,8ミリメートル 171 g | 160,9 X 77,8 X 7,8ミリメートル 201 g |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| CPU | A16 Bionic 6 コア CPU (パフォーマンスのための 2 つと効率のための 4 つ) 5コアGPU 16 コアのニューラル エンジン | A16 Bionic 6 コア CPU (パフォーマンスのための 2 つと効率のための 4 つ) 5コアGPU 16 コアのニューラル エンジン |
| 運用システム | iOSの17 | iOSの17 |
| 内部記憶装置 | 128 GB 256 GB 512 GB | 128 GB 256 GB 512 GB |
| オーディオ | 空間オーディオ再生 ドルビーアトモス対応 | 空間オーディオ再生 ドルビーアトモス対応 |
| リアカメラ | 高度なデュアルカメラシステム (48MP 広角および 12MP 超広角) 広角: 48 MP、絞り ƒ/1.6 超広角: 12 MP、絞り ƒ/2.4 センサーシフト光学式手ぶれ補正 光学ズームレベル: 0,5x、1x、2x フラッシュトゥルートーン フォトニックエンジン ディープフュージョン 写真用のスマート HDR 5 フォーカスと深度コントロールを備えた次世代のポートレート XNUMXつのエフェクトを備えたポートレートライティング モードノイテ 写真のスタイル | 高度なデュアルカメラシステム (48MP 広角および 12MP 超広角) 広角: 48 MP、絞り ƒ/1.6 超広角: 12 MP、絞り ƒ/2.4 センサーシフト光学式手ぶれ補正 光学ズームレベル: 0,5x、1x、2x フラッシュトゥルートーン フォトニックエンジン ディープフュージョン 写真用のスマート HDR 5 フォーカスと深度コントロールを備えた次世代のポートレート XNUMXつのエフェクトを備えたポートレートライティング モードノイテ 写真のスタイル |
| カメラ正面 | TrueDepthフロントカメラ 12 MP 写真 絞りƒ/1.9 フラッシュ網膜 フォトニックエンジン ディープフュージョン 写真用のスマート HDR 5 フォーカスと深度コントロールを備えた次世代のポートレート XNUMXつのエフェクトを備えたポートレートライティング アニ文字とミー文字 モードノイテ 写真のスタイル 4 fps、24 fps、25 fps、または 30 fps での 60K ビデオ録画 1080 fps、25 fps、または 30 fps での 60p HD ビデオ録画 4 fps で最大 30K HDR のシネマ モード 4 fps で最大 60K の HDR ドルビー ビジョン ビデオ録画 1080 fps で 120p のスロー モーション ビデオ ビデオクイックテイク シネマティック ビデオ安定化 (4K、1080p、720p) | TrueDepthフロントカメラ 12 MP 写真 絞りƒ/1.9 フラッシュ網膜 フォトニックエンジン ディープフュージョン 写真用のスマート HDR 5 フォーカスと深度コントロールを備えた次世代のポートレート XNUMXつのエフェクトを備えたポートレートライティング アニ文字とミー文字 モードノイテ 写真のスタイル 4 fps、24 fps、25 fps、または 30 fps での 60K ビデオ録画 1080 fps、25 fps、または 30 fps での 60p HD ビデオ録画 4 fps で最大 30K HDR のシネマ モード 4 fps で最大 60K の HDR ドルビー ビジョン ビデオ録画 1080 fps で 120p のスロー モーション ビデオ ビデオクイックテイク シネマティック ビデオ安定化 (4K、1080p、720p) |
| Gravaçãodevídeo | 4 fps、24 fps、25 fps、または 30 fps での 60K ビデオ録画 1080 fps、25 fps、または 30 fps での 60p HD ビデオ録画 被写界深度のあるビデオを録画するためのシネマ モード (4 fps で最大 30K HDR) アクションモード 4 fps で最大 60K の HDR ドルビー ビジョン ビデオ録画 1080 fps または 120 fps の 240p スロー モーション ビデオ 手ぶれ補正付きのタイムラプスビデオ ナイトモードでのタイムラプス ビデオクイックテイク 動画用センサーシフト光学式手ぶれ補正 オーディオズーム ステレオ録音 | 4 fps、24 fps、25 fps、または 30 fps での 60K ビデオ録画 1080 fps、25 fps、または 30 fps での 60p HD ビデオ録画 被写界深度のあるビデオを録画するためのシネマ モード (4 fps で最大 30K HDR) アクションモード 4 fps で最大 60K の HDR ドルビー ビジョン ビデオ録画 1080 fps または 120 fps の 240p スロー モーション ビデオ 手ぶれ補正付きのタイムラプスビデオ ナイトモードでのタイムラプス ビデオクイックテイク 動画用センサーシフト光学式手ぶれ補正 オーディオズーム ステレオ録音 |
| バッテリー | 内部充電式リチウムイオンバッテリー MagSafe と Qi によるワイヤレス充電 最大20時間のビデオ再生 最大 16 時間のビデオストリーミング 最大80時間のオーディオ再生 急速充電に対応。 50 分で最大 30% まで充電 20W電源アダプター 以上(別途購入可能) 15W ワイヤレス (MagSafe) 7,5W ワイヤレス (Qi) | 内部充電式リチウムイオンバッテリー MagSafe と Qi によるワイヤレス充電 最長 26 時間のビデオ再生 最大 20 時間のビデオストリーミング 最大 100 時間のオーディオ再生 急速充電に対応。 50 分で最大 35% まで充電 20W電源アダプター 以上(別途購入可能) 15W ワイヤレス (MagSafe) 7,5W ワイヤレス (Qi) |
| 保護 | IEC 68 に従って IP30 (最大深さ 60529 メートルで最大 XNUMX 分間) として分類されています。 | IEC 68 に従って IP30 (最大深さ 60529 メートルで最大 XNUMX 分間) として分類されています。 |
| 接続 | GSM / EDGE UMTS / HSPA + DC-HSDPA 5×6 MIMOによる4G(サブ4GHz) ギガビットLTE Wi-Fi 6 Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6、デュアルバンド、ホットスポット Bluetooth 5.3 第二世代の超広帯域チップ GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗 ボルタ 読み取りモードの NFC バッテリ バックアップ付き Express カード Wi-Fi通話 USB-C USB-C2.0に対応 | GSM / EDGE UMTS / HSPA + DC-HSDPA 5×6 MIMOによる4G(サブ4GHz) ギガビットLTE Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 第二世代の超広帯域チップ GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗 ボルタ 読み取りモードの NFC バッテリ バックアップ付き Express カード Wi-Fi通話 USB-C USB-C2.0に対応 |
| 認証 | FaceID TrueDepthフロントカメラによる顔認識 | FaceID TrueDepthフロントカメラによる顔認識 |
| Sensores | ハイダイナミックレンジジャイロスコープ 高強度 G 加速度センサー 近接センサー XNUMX つの周囲光センサー バロメーター 超広帯域 2 (UWB) | ハイダイナミックレンジジャイロスコープ 高強度 G 加速度センサー 近接センサー XNUMX つの周囲光センサー バロメーター 超広帯域 2 (UWB) |
| SIMカード | デュアルeSIM 8 つのアクティブな eSIM、または eSIM と nano SIM (XNUMX つ以上の eSIM を格納) | デュアルeSIM 8 つのアクティブな eSIM、または eSIM と nano SIM (XNUMX つ以上の eSIM を格納) |
| コア | 黒、青、緑、黄、ピンク | 黒、青、緑、黄、ピンク |
iPhone 15 Pro と iPhone 15 Pro Max

| 仕様書 | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Preço | US$999 (または R$9.299) から | US$1.199 (または R$10.999) から |
| キャンバス | スーパーレティナXDR 6,1 インチ (対角) フチなし OLED、91,3 cm² (画面対本体比約 86,4%) ダイナミックアイランド HDR 解像度 2556 x 1179 ピクセル (460 dpi) コントラスト比: 2.000.000:1 (標準) トゥルートーン 広い色域 (P3) 触覚反応 最大輝度1000 ニット (標準) 1600 ニトのピーク輝度 (HDR) 2000 nits ピーク輝度 (屋外) 最大 120 Hz の適応リフレッシュ レートを備えた ProMotion テクノロジー 常時画面表示 | スーパーレティナXDR 6,7 インチ (対角) フチなし OLED、110,2 cm² (画面対本体比約 89,8%) ダイナミックアイランド HDR 解像度 2796 x 1290 ピクセル (460 dpi) コントラスト比: 2.000.000:1 (標準) トゥルートーン 広い色域 (P3) 触覚反応 最大輝度1000 ニット (標準) 1600 ニトのピーク輝度 (HDR) 2000 nits ピーク輝度 (屋外) 最大 120 Hz の適応リフレッシュ レートを備えた ProMotion テクノロジー 常時画面表示 |
| 大きさ | 146,6 X 70,6 X 8,3ミリメートル | 159,9 X 76,7 X 8,3ミリメートル |
| CPU | プロA17 6 コア CPU (パフォーマンスのための 2 つと効率のための 4 つ) 6コアGPU 16 コアのニューラル エンジン | プロA17 6 コア CPU (パフォーマンスのための 2 つと効率のための 4 つ) 6コアGPU 16 コアのニューラル エンジン |
| 運用システム | iOSの17 | iOSの17 |
| 内部記憶装置 | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 256 GB 512 GB 1 TB |
| オーディオ | 空間オーディオ再生 ドルビーアトモス対応 | 空間オーディオ再生 ドルビーアトモス対応 |
| リアカメラ | プロカメラシステム (48MP 広角、12MP 超広角、12MP 望遠) 広角: 48 MP、絞り ƒ/1.78 超広角: 12 MP、絞り ƒ/2.2 望遠: 12 MP、絞り ƒ/2.8 センサーシフト式光学式手ぶれ補正(第XNUMX世代) 光学ズームレベル: 0,5x、1x、2x、3x アダプティブ トゥルー トーン フラッシュ フォトニックエンジン ディープフュージョン 写真用のスマート HDR 5 フォーカスと深度コントロールを備えた次世代のポートレート XNUMXつのエフェクトを備えたポートレートライティング モードノイテ ナイトモードを使用したポートレート 写真のスタイル マクロ撮影 アップルプロロー | プロカメラシステム (48MP 広角、12MP 超広角、12MP 望遠) 広角: 48 MP、絞り ƒ/1.78 超広角: 12 MP、絞り ƒ/2.2 望遠: 12 MP、絞り ƒ/2.8 センサーシフト式光学式手ぶれ補正(第XNUMX世代) 光学ズームレベル: 0,5x、1x、2x、3x、5x アダプティブ トゥルー トーン フラッシュ フォトニックエンジン ディープフュージョン 写真用のスマート HDR 5 フォーカスと深度コントロールを備えた次世代のポートレート XNUMXつのエフェクトを備えたポートレートライティング モードノイテ ナイトモードを使用したポートレート 写真のスタイル マクロ撮影 アップルプロロー |
| カメラ正面 | TrueDepthフロントカメラ 12 MP 写真 絞りƒ/1.9 フラッシュ網膜 フォトニックエンジン ディープフュージョン 写真用のスマート HDR 5 フォーカスと深度コントロールを備えた次世代のポートレート XNUMXつのエフェクトを備えたポートレートライティング アニ文字とミー文字 モードノイテ 写真のスタイル 4 fps、24 fps、25 fps、または 30 fps での 60K ビデオ録画 1080 fps、25 fps、または 30 fps での 60p HD ビデオ録画 4 fps で最大 30K HDR のシネマ モード 4 fps で最大 60K の HDR ドルビー ビジョン ビデオ録画 1080 fps で 120p のスロー モーション ビデオ ビデオクイックテイク シネマティック ビデオ安定化 (4K、1080p、720p) 外部録画により、4 fps で最大 60K の ProRes ビデオ録画が可能 | TrueDepthフロントカメラ 12 MP 写真 絞りƒ/1.9 フラッシュ網膜 フォトニックエンジン ディープフュージョン 写真用のスマート HDR 5 フォーカスと深度コントロールを備えた次世代のポートレート XNUMXつのエフェクトを備えたポートレートライティング アニ文字とミー文字 モードノイテ 写真のスタイル 4 fps、24 fps、25 fps、または 30 fps での 60K ビデオ録画 1080 fps、25 fps、または 30 fps での 60p HD ビデオ録画 4 fps で最大 30K HDR のシネマ モード 4 fps で最大 60K の HDR ドルビー ビジョン ビデオ録画 1080 fps で 120p のスロー モーション ビデオ ビデオクイックテイク シネマティック ビデオ安定化 (4K、1080p、720p) 外部録画により、4 fps で最大 60K の ProRes ビデオ録画が可能 |
| Gravaçãodevídeo | 4 fps、24 fps、25 fps、または 30 fps での 60K ビデオ録画 1080 fps、25 fps、または 30 fps での 60p HD ビデオ録画 被写界深度のあるビデオを録画するためのシネマ モード (4 fps で最大 30K HDR) アクションモード 4 fps で最大 60K の HDR ドルビー ビジョン ビデオ録画 1080 fps または 120 fps の 240p スロー モーション ビデオ 手ぶれ補正付きのタイムラプスビデオ ナイトモードでのタイムラプス ビデオクイックテイク 動画用センサーシフト光学式手ぶれ補正(第XNUMX世代) オーディオズーム ステレオ録音 外部録画により、4 fps で最大 60K の ProRes ビデオ録画が可能 LOGビデオ録画 アカデミーカラーエンコーディングシステム スローモーションやタイムラプスを含むマクロビデオ録画 | 4 fps、24 fps、25 fps、または 30 fps での 60K ビデオ録画 1080 fps、25 fps、または 30 fps での 60p HD ビデオ録画 被写界深度のあるビデオを録画するためのシネマ モード (4 fps で最大 30K HDR) アクションモード 4 fps で最大 60K の HDR ドルビー ビジョン ビデオ録画 1080 fps または 120 fps の 240p スロー モーション ビデオ 手ぶれ補正付きのタイムラプスビデオ ナイトモードでのタイムラプス ビデオクイックテイク 動画用センサーシフト光学式手ぶれ補正(第XNUMX世代) オーディオズーム ステレオ録音 外部録画により、4 fps で最大 60K の ProRes ビデオ録画が可能 LOGビデオ録画 アカデミーカラーエンコーディングシステム スローモーションやタイムラプスを含むマクロビデオ録画 |
| バッテリー | 内部充電式リチウムイオンバッテリー MagSafe と Qi によるワイヤレス充電 最長 23 時間のビデオ再生 最大 20 時間のビデオストリーミング 最大 75 時間のオーディオ再生 急速充電に対応。 50W 以上の電源アダプター (別売り) を使用すると、30 分で最大 20% まで充電できます。 15W ワイヤレス (MagSafe) 7,5W ワイヤレス (Qi) | 内部充電式リチウムイオンバッテリー MagSafe と Qi によるワイヤレス充電 最長 29 時間のビデオ再生 最大 25 時間のビデオストリーミング 最大 95 時間のオーディオ再生 急速充電に対応。 50W 以上の電源アダプター (別売り) を使用すると、35 分で最大 20% まで充電できます。 15W ワイヤレス (MagSafe) 7,5W ワイヤレス (Qi) |
| 保護 | IEC 68 に従って IP30 (最大深さ 60529 メートルで最大 XNUMX 分間) として分類されています。 | IEC 68 に従って IP30 (最大深さ 60529 メートルで最大 XNUMX 分間) として分類されています。 |
| 接続 | GSM / EDGE UMTS / HSPA + DC-HSDPA 5×6 MIMOによる4G(サブ4GHz) ギガビットLTE Wi-Fi 6E Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6、デュアルバンド、ホットスポット Bluetooth 5.3 第二世代の超広帯域チップ 高精度、デュアル周波数 GPS (GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、および NavIC) ボルタ 読み取りモードの NFC バッテリ バックアップ付き Express カード Wi-Fi通話 USB-C USB-C3.0に対応 スレッドネットワークテクノロジー | GSM / EDGE UMTS / HSPA + DC-HSDPA 5×6 MIMOによる4G(サブ4GHz) ギガビットLTE Wi-Fi 6E Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6、デュアルバンド、ホットスポット Bluetooth 5.3 第二世代の超広帯域チップ 高精度、デュアル周波数 GPS (GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、および NavIC) ボルタ 読み取りモードの NFC バッテリ バックアップ付き Express カード Wi-Fi通話 USB-C USB-C3.0に対応 スレッドネットワークテクノロジー |
| 認証 | FaceID TrueDepthフロントカメラによる顔認識 | FaceID TrueDepthフロントカメラによる顔認識 |
| Sensores | LiDARスキャナー ハイダイナミックレンジジャイロスコープ 高強度 G 加速度センサー 近接センサー XNUMX つの周囲光センサー バロメーター 超広帯域 2 (UWB) | LiDARスキャナー ハイダイナミックレンジジャイロスコープ 高強度 G 加速度センサー 近接センサー XNUMX つの周囲光センサー バロメーター 超広帯域 2 (UWB) |
