
O サムスンギャラクシーS8 だった 先月末にニューヨークで発表された。同社の新型最高級車はブラジル市場にはまだ届いていないが、すでに発表予定日、あなたの変革の方法を発見してください Androidのスマートフォン (誰でも) 新しいギャラクシー.
このデバイスの最も重要な新機能の一つは、 デザインと丸みを帯びたエッジ、 右? Androidの外観をAndroidに非常に似たものに変更するアプリケーションがあるため ギャラクシーS8.
と呼ばれる S8 丸角アプリは無料でご利用いただけます Playストア とオファー アプリ内購入。わずか 10 件のダウンロードで、新しくリリースされたアプリは、スマートフォンに新しいタッチを与えることを目指しています。
Samsung Galaxy S8は、ユニークなデザインと強力な機能を備えた革新的なスマートフォンです。誰もが新機能のすべてを実際に体験したいと願っているため、アプリでその機能の一部を試す機会をご提供します。
O S8 丸い角 Android インターフェースをカスタマイズし、より洗練された外観にするために使用されます。開発者は「Galaxy S7にアップグレードすることもできる」とも述べています。
Galaxy S8であなたのスマートフォンがどんな風に見えるか見てみましょう
Galaxy S8 および S8+ の技術仕様
Samsung の新しい主力製品に期待している方は、そのスペックをご覧ください。
| モデル | ギャラクシーS8 | ギャラクシーS8 + |
| OS | Androidの7.0 | |
| 助言 | 2G、3G、および4G/LTEカテゴリー。 16* ネットワーク | |
| 大きさ | 148.9 x 68.1 x 8.0 mm、155g | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm、173g |
| プロプサドール | 国際版では、Exynos 8895 オクタコアプロセッサ (2.3GHz クアッド + 1.7GHz クアッド)、64 ビット、10 nm。またはQualcomm Snapdragon 835プロセッサ オクタコア(2.35GHzクアッド+1.9GHzクアッド)、64ビット、10nm | |
| RAMメモリ: | インターナショナル モデルでは 4GB の RAM メモリ (LPDDR4)、韓国限定モデルでは 6GB。 | |
| Memóriainterna: | 64GB の内部ストレージ容量 (UFS 2.1) | |
| Memóriaexterna: | 最大256GBのmicroSDメモリーカードに対応 | |
| キャンバス | 5.8インチ (146.5mm)1 クアッドHD+ (2960×1440)、(570ppi) | 6.2インチ (158.1mm)1 クアッドHD+ (2960×1440)、(529ppi) |
| メインカメラ: | 12 MP、f/1.7、26 mm、オートフォーカス、光学式手ぶれ補正 (OIS) センサー、LED フラッシュ、センサーサイズ: 1/2.5 インチ、ピクセルサイズ: 1.4 µm、地理位置情報、4MP での写真撮影と 9K での同時録画、タッチフォーカス、笑顔検出、自動 HDR、パノラマ。ビデオ: 2160p@30fps、1080p@60fps での録画、HDR、デュアルビデオ録画。 | |
| セカンダリ カメラ: | 8 MP、f/1.7、オートフォーカス、1440p@30fps、デュアルビデオ通話(両方のカメラを使用)、自動 HDR | |
| バッテリー: | 3,000ミリアンペア時 | 3,500ミリアンペア時 |
| 高速充電、有線またはワイヤレス、WPC および PMA 互換 | ||
| お支払い方法: | NFC、MST、Samsung Pay のサポート | |
| Wi-Fiを: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)、VHT80 MU-MIMO、1024QAM | |
| ブルートゥース: | Bluetooth® v 5.0 (LE 最大 2Mbps) | |
| GPS: | はい、AGPS、ガリレオ、グロナス、北斗 | |
| チケット: | USB-C 入力 (USB-Type-C)、標準オーディオ入力 | |
| Sensores | 加速度計、気圧計、指紋センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、人感センサー、心拍センサー、近接センサー、RGB 光センサー、虹彩センサー、圧力センサー。 | |
| オーディオ | MP3、M4A、3GA、AAC、OGG、OGA、WAV、WMA、AMR、AWB、FLAC、MID、MIDI、XMF、MXMF、IMY、RTTTL、RTX、OTA、DSF、DFF | |
| ビデオ | MP4、M4V、3GP、3G2、WMV、ASF、AVI、FLV、MKV、WEBM | |
| コア: | ミッドナイトブラック、オーキッドグレー、アークティックシルバー、コーラルブルー、メープルゴールド | |
| 価格帯: | **未確認:
詳細については、 本件 ブラジルの物価について。 |
|
Showmetech について詳しく知る
最新ニュースを電子メールで受け取るには登録してください。