インデックス
フランスのデジタル技術研究所 DXOMARK イメージ は今週火曜日(26日)、携帯電話カメラのランキングを発表し、合計154台の携帯電話がリストされている。 新しい機能は、テストの結果、スマートフォンのカメラ評価で 15 位に達した iPhone XNUMX Pro Max が含まれていることです。これは、カメラによって捉えられる明るさだけでなく、夜間の写真の理想的なキャプチャとビデオ録画時の安定化を強調しています。 詳細については、以下をご覧ください。
iPhone 15 Pro Maxのカメラ機能

のカメラ iPhone 15 Pro Max ~が作成したリストの中で際立っている DxOMark いくつかの側面のおかげで。 この研究所ではビデオと写真のパフォーマンスを考慮しており、レンズの露出精度、鮮やかな画像の明るさ、色のコントラストは、ブラジルで販売されているスマートフォンの中で最高であると考えられる、良好な分類を正当化するために使用される最高の機能の XNUMX つです。 のセット トリプルカメラ からなる 48MP メインレンズ、一 12 MP の超広角 と 12 MP 解像度の望遠.
写真撮影能力に関して、もう XNUMX つの重要な要素はポートレート モードでの撮影です。これはグループ写真の撮影に最適で、さまざまな肌の色合いをうまく捉えます。 精度の面で貢献するのはテクノロジーの存在です クワッドベイヤー センサー上: すでに表示されています iPhone 14 Pro と iPhone 14 Pro Max、写真のデバイスの画質を保証します。 さらに、この組織は、ビデオ録画の効率を考慮して、望遠レンズがカメラにもたらす違いを強調しています。

DXOMARK によって行われた比較では、他のブランドの携帯電話、特に iPhone 15 Pro Max の場合、以前に発売された携帯電話の両方が考慮されています。 Apple、デバイスのカメラの強みと見つかった欠陥の両方について。 これに関して、Apple の新しい携帯電話のカメラでは、暗い場所で撮影した写真にかなりのノイズがあることが観察されました。 ズームした写真を撮影すると詳細が欠如します。 特に強い光の下での一部のオブジェクトの歪み。 ダイナミックレンジコントラスト機能(ダイナミックレンジ) 非常に暗い環境でも非常に明るい環境でも制限されます。
iPhone 15 Pro Maxのカメラスコア
iPhone のカメラが高い地位に到達した主な要因は、顔写真の撮影、特に集合写真の場合のカメラの性能でした。撮影メカニズムは、写真を撮る完璧な瞬間を逃さないための理想的な速度さえ備えていました。 カラーバランスにもかかわらず、研究所は、Apple の携帯電話で撮影された画像のように、暗い環境ではカメラが重要な詳細を失ったことを示しました。

さらに、DXOMARK は iPhone 15 Pro Max カメラの最新テクノロジーに高いスコアを与え、この機能の使用と組み合わせた 28 MP カメラをより重要視しました。 スマート HDR — 写真キャプチャ データを使用して、撮影した写真のフレーム ブレンディングを改善します。 露出の側面に関しては、組織は色のコントラストの改善を観察し、これはまた、写真が人物の場合の品質が向上していることを示しています。 ケースや用途に応じて、カメラが最高スコアを獲得した評価基準を確認します。
| 基準 | iPhone 15 Pro Maxのカメラスコア | 最大基準値 |
| 屋外の写真 | 170 | 171 |
| 室内写真 | 160 | 160 |
| 低光環境 | 127 | 132 |
| 人々の集合写真 | 148 | 148 |
ブラジルでのiPhone 15 Pro Maxの入手可能性

O iPhone 15 Pro Max ウェブサイトでは予約販売段階にあります Apple、の値によって R $ 10.999,00。 この方法でデバイスを購入することに決めた場合、ウェブサイトでは配送が 29 月初旬に開始されることが通知されますが、Apple は報道陣に対し、小売販売は今週金曜日 (XNUMX 日) に開始されると伝えました。

以前のモデルは Apple の製品ラインにはもうありませんが、小売店ではまだ在庫が残っており、より魅力的な価格で入手できます。 で カブム、または iPhone 14 Pro 128GBのものがセール中です R $ 6.649,00, Pix 経由で購入すると 5% 割引になります。 すでに iPhone 14 Pro Max 128GBが利用可能です BRL 7.899,00 インチ 交差点.
DXOMARK IMAGE ランキングを完了する

XNUMX位に行ったのは Huawei P60 Pro (上の画像)、一般的な分類では156ポイントに達しました(世界中のさまざまなメーカーの携帯電話を考慮に入れています):ファーウェイの携帯電話には48つのカメラセットがあり、13つはXNUMX MP(広角と望遠)、もうXNUMXつはXNUMX MPを備えています。 MP(超広角)。 ○ iPhone 15 Pro Max, その後すぐに、彼は154ポイントを獲得しました。 以下のランキングを含む完全な表をチェックしてください。 DXOMARK イメージ:
| ポジション | 細胞の | スコア |
| 1 | Huawei P60 Pro | 156 |
| 2 | アップル iPhone 15 プロマックス | 154 |
| 3 | Oppo Find X6 Pro | 153 |
| 4 | Magic5Proを称える | 152 |
| 5 | Oppo find x6 | 150 |
| 6 | Huawei Mate 50 Pro | 149 |
| 7 | Google Pixel 7 Pro | 147 |
| 8 | Magic4Ultimateを称える | 147 |
| 9 | アップル iPhone 14 プロマックス | 146 |
| 10 | アップルのiPhone 14 Pro | 146 |
| 11 | Huawei P50 Pro | 143 |
| 12 | アップル iPhone 13 プロマックス | 141 |
| 13 | アップルのiPhone 13 Pro | 141 |
| 14 | 小米科技ミ 11 ウルトラ | 141 |
| 15 | Googleのピクセル7 | 140 |
| 16 | サムスン ギャラクシー S23 ウルトラ (スナップドラゴン) | 140 |
| 17 | Vivo X90 Pro + | 140 |
| 18 | 小米科技13超 | 140 |
| 19 | Huawei Mate 40 Pro + | 139 |
| 20 | Vivo X80 Pro (スナップドラゴン) | 137 |
| 21 | Vivo X90 Pro | 136 |
| 22 | Xiaomi 13 Pro | 136 |
| 23 | Xiaomi 12S ウルトラ | 136 |
| 24 | Huawei Mate 40 Pro | 135 |
| 25 | サムスン ギャラクシー S22 ウルトラ (スナップドラゴン) | 135 |
| 26 | Vivo X80 Pro (メディアテック) | 135 |
| 27 | Google Pixel 6 Pro | 134 |
| 28 | Vivo X70 Pro + | 134 |
| 29 | AppleのiPhone 14プラス | 133 |
| 30 | AppleのiPhone 14 | 133 |
| 31 | Google PixelFold | 133 |
| 32 | Google Pixel 7a | 133 |
| 33 | サムスン Galaxy S23 Plus (スナップドラゴン) | 133 |
| 34 | サムスン ギャラクシー S23 (スナップドラゴン) | 133 |
| 35 | アップル iPhone 12 プロマックス | 131 |
| 36 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) | 131 |
| 37 | モトローラエッジ40プロ | 130 |
| 38 | Oppo Find X5 Pro | 130 |
| 39 | Xiaomi 13 | 130 |
| 40 | Huawei P40 Pro | 129 |
| 41 | 小米科技ミ 10 ウルトラ | 129 |
| 42 | 小米科技12Tプロ | 129 |
| 43 | Xiaomi 12 Pro | 129 |
| 44 | Oppo Find X3 Pro | 128 |
| 45 | サムスンギャラクシーZフォールド5 | 128 |
| 46 | アップルのiPhone 12 Pro | 127 |
| 47 | キンギョソウインサイダーのためのAsusスマートフォン | 127 |
| 48 | OnePlus 11 | 127 |
| 49 | サムスンギャラクシーZフリップ5 | 127 |
| 50 | Googleのピクセル6 | 126 |
| 51 | Magic4Proを称える | 126 |
| 52 | Vivo X70 Pro (メディアテック) | 126 |
| 53 | Vivo X60 Pro + | 126 |
| 54 | アップル iPhone 13 ミニ | 125 |
| 55 | AppleのiPhone 13 | 125 |
| 56 | Samsung Galaxy S22+ (Exynos) | 125 |
| 57 | Vivo X50 Pro + | 125 |
| 58 | サムスンギャラクシーZフォールド4 | 124 |
| 59 | Xiaomi Mi 11 Pro | 124 |
| 60 | アップル iPhone 11 プロマックス | 122 |
| 61 | Google Pixel 6a | 122 |
| 62 | 名誉90 | 122 |
| 63 | OnePlus 10 Pro | 122 |
| 64 | OnePlus 9 Pro | 122 |
| 65 | サムスンギャラクシーZフォールド3G | 120 |
| 66 | サムスンギャラクシーS22(Exynos) | 120 |
| 67 | オナーマジック対 | 119 |
| 68 | ソニーXperia5 IV | 119 |
| 69 | ソニーXperia1 IV | 118 |
| 70 | アップル iPhone 12 ミニ | 117 |
| 71 | AppleのiPhone 12 | 117 |
| 72 | Samsung Galaxy S21 ウルトラ 5G (スナップドラゴン) | 117 |
| 73 | サムスン ギャラクシー S21 FE 5G (スナップドラゴン) | 117 |
| 74 | Samsung Galaxy S21 5G (スナップドラゴン) | 117 |
| 75 | AppleのiPhone 11 | 116 |
| 76 | Asus Zenfone 8 | 116 |
| 77 | Vivo X60 Pro 5G (スナップドラゴン) | 116 |
| 78 | 名誉70 | 115 |
| 79 | Samsung Galaxy S21+ 5G (スナップドラゴン) | 115 |
| 80 | Samsung Galaxy S21 ウルトラ 5G (Exynos) | 115 |
| 81 | 小米科技12T | 115 |
| 82 | 何もない電話(1) | 114 |
| 83 | ワンプラス ノース 2T 5G | 114 |
| 84 | OPPO Reno8 Pro 5G | 114 |
| 85 | Oppo find x5 | 114 |
| 86 | Oppo Find N2 フリップ | 114 |
| 87 | OnePlus 8 Pro | 113 |
| 88 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro + 5G | 113 |
| 89 | Xiaomi 12 | 113 |
| 90 | Oppo Reno 8 5G | 112 |
| 91 | サムスンギャラクシーZフリップ4 | 112 |
| 92 | サムスンギャラクシーZフリップ3G | 111 |
| 93 | Samsung Galaxy S21+ 5G (Exynos) | 111 |
| 94 | Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) | 111 |
| 95 | Googleのピクセル5 | 109 |
| 96 | シャオミ 12 ライト 5G | 109 |
| 97 | フェアフォン5 | 108 |
| 98 | Vivo X60 Pro 5G (Exynos) | 108 |
| 99 | 小米科技11Tプロ | 108 |
| 100 | Samsung Galaxy A54 5G | 107 |
| 101 | Oppo Find X3 Neo | 106 |
| 102 | ソニーXperia1 III | 105 |
| 103 | Huawei社P40 | 102 |
| 104 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 102 |
| 105 | ブラックシャーク5プロ | 101 |
| 106 | モトローラエッジ30プロ | 101 |
| 107 | Apple iPhone SE(2022) | 100 |
| 108 | Google Pixel 4a | 100 |
| 109 | ZTE アクソン 30 ウルトラ | 96 |
| 110 | Oppo Find X5 Lite | 95 |
| 111 | Oppo Reno 4 5G | 94 |
| 112 | オッポ A94 5G | 93 |
| 113 | 生体 X80 Lite 5G | 93 |
| 114 | サムスンギャラクシーA72 | 92 |
| 115 | Samsung Galaxy A34 5G | 92 |
| 116 | Oppo Reno 6 5G | 89 |
| 117 | サムスンギャラクシーA52s5G | 88 |
| 118 | Samsung Galaxy A52 5G | 88 |
| 119 | Samsung Galaxy A33 5G | 85 |
| 120 | OnePlus Nord CE 5G | 84 |
| 121 | ヴィーヴォ Y76 5G | 83 |
| 122 | Samsung Galaxy A53 5G | 79 |
| 123 | ソニー Xperia 10 V | 78 |
| 124 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 78 |
| 125 | TCL40R 5G | 76 |
| 126 | レルム 9i 5G | 75 |
| 127 | Magic5Lite5Gを称える | 74 |
| 128 | 名誉90 Lite | 73 |
| 129 | Samsung Galaxy A23 5G | 70 |
| 130 | フェアフォン4 | 69 |
| 131 | オッポ A78 5G | 69 |
| 132 | Xiaomi Redmi注12 5G | 69 |
| 133 | Samsung Galaxy A14 5G | 67 |
| 134 | モトローラモトG62G | 66 |
| 135 | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | 65 |
| 136 | OPPO Reno8 Lite 5G | 64 |
| 137 | ソニーXperia10 IV | 63 |
| 138 | Xiaomi Redmi注12 | 63 |
| 139 | シャオミ Redmi 12 5G | 63 |
| 140 | 名誉X7 | 61 |
| 141 | Magic4Lite5Gを称える | 61 |
| 142 | Xiaomi Redmi注11 | 60 |
| 143 | 名誉70 Lite | 58 |
| 144 | モトローラモトG23 | 54 |
| 145 | オッポ A77 5G | 53 |
| 146 | オナーX8 5G | 52 |
| 147 | TCL406 | 52 |
| 148 | シャオミ Redmi 10 2022 | 51 |
| 149 | クロスコールアクション-X5 | 50 |
| 150 | Samsung Galaxy A22 5G | 48 |
| 151 | クロスコール コアZ5 | 47 |
| 152 | オッポアクネム | 46 |
| 153 | OPPO A16s 5G | 46 |
| 154 | 小米科技レッドミ 12C | 45 |
を購入します iPhone 15 Pro Max または一緒にいてください iPhone 14 Pro Max、どれが販売中止になっているのでしょうか? ここで教えてください showmetech!
以下も参照してください。
ソース: DxOMark | CNET | Apple | Huawei社
によってレビュー グラウコンバイタル 27/9/23。
Showmetech について詳しく知る
最新ニュースを電子メールで受け取るには登録してください。